Penumpuk Listrik2
Informasi Produk
Electric stacker merupakan forklift pergudangan yang dirancang khusus untuk penumpukan tinggi dan transportasi darat.
Karakteristik kinerja
Sistem power steering elektronik
Unit penggerak badan mengambang dengan desain paten.
Sistem Penggerak AC, Tanpa sikat karbon, bebas perawatan.
Elektromagnetik, sistem pengereman regeneratif.
Batas pengangkatan otomatis, saklar kedekatan, umur panjang.
Perangkat deselerasi otomatis kurva, lebih aman.
Barang posisi tinggi, perlambatan otomatis kendaraan.
Sistem kontrol kecepatan stepless, aman dan tenang
Pengontrol dengan perlindungan otomatis ganda.
Perangkat pembalik darurat/sakelar rem darurat.
Perangkat reduksi otomatis posisi tinggi.
Spesifikasi
Parameter Utama | ||||
Parameter dasar | 1 | Model produk | CDD | |
2 | Modus mengemudi |
| Listrik | |
3 | Metode operasi |
| Model stand-on | |
4 | Nilai beban | Qkg | 1000、1500、2000 | |
5 | Pusat beban | cm | 500 | |
6 | Basis poros | kamu mm | 1480 | |
7 | Bobot mati (tidak termasuk baterai) | kg | 680 | |
Roda | 1 | Ban |
| roda PU |
2 | Dimensi roda penggerak | mm | ∅250×80 | |
3 | Ukuran roda depan | mm | ∅80×70 | |
4 | Dimensi roda keseimbangan | mm | ∅125×50 | |
5 | Jumlah roda (depan/belakang) (x= roda penggerak) |
| 1x+2/4 | |
6 | Jalur roda depan | mm | 510 | |
7 | Jalur roda belakang | mm | 620 | |
Dimensi dasar | 1 | Tinggi keseluruhan (saat garpu paling rendah) | jam 1 mm | 2080 |
2 | Tinggi keseluruhan (saat garpu berada pada titik tertinggi) | jam 2 mm | 3380 | |
3 | Ketinggian angkat | jam 3 mm | 3000 | |
4 | Ketinggian angkat bebas | jam 4 mm | 0 | |
5 | Ketinggian garpu di permukaan tanah (saat garpu paling rendah) | jam5 mm | 85 | |
6 | Ketinggian permukaan tanah dari pegangan pengoperasian (maksimum / minimum) | h6mm | 1450/1020 | |
7 | Panjang total | L1mm | 2030 | |
8 | Jarak dari ujung depan garpu ke bagian depan | L2mm | 1000 | |
9 | Lebar keseluruhan | b1 mm | 860 | |
10 | Dimensi garpu (pelat logam) | s/e/Imm | 160*50*1000 | |
11 | Lebar luar garpu | b3mm | 680/550 | |
12 | Jarak bebas ke tanah minimal | m mm | 35 | |
13 | Lebar saluran penumpukan sudut kanan, baki 1.000x1.200 (1.200: sepanjang tepi garpu) | Ast mm | 2500 | |
14 | Radius belok | Rmm | 1800 | |
Properti | 1 | Kecepatan berkendara beban penuh / tanpa beban | km/jam | 4.5/5.5 |
2 | Kecepatan angkat beban penuh / tanpa beban | mm/s | 50/100 | |
3 | Kecepatan penurunan beban saat beban penuh / tanpa beban | mm/s | 140/135 | |
4 | Kemampuan menanjak maksimum beban penuh/tanpa beban | % | 5.0/8.0 | |
5 | Modus rem |
| Rem elektromagnetik | |
Motor | 1 | Mengemudi tenaga motor | kw | 1.5 |
2 | Mengangkat tenaga motor | kw | 2.2 | |
3 | Tegangan/kapasitas baterai | V/Ah | 24/120/210 | |
4 | Berat sel daya | kg | 70/195 |