CDL Mdl Kerekan Tali Kawat Listrik dengan Ruang Kepala Rendah
Informasi Produk
Kerekan tali kawat elektrik ITA CDL/MDL dengan ruang kepala rendah adalah jenis kerekan listrik baru yang telah berhasil ditingkatkan untuk kerekan tali kawat elektrik ITA CD1/MD1. Kerekan tali kawat elektrik ITA CDL/MDL dengan ruang kepala rendah telah dimodifikasi secara struktural menjadi kerekan tali kawat elektrik ITA CD1/MD1, dan sistem operasinya diubah dari atas drum tali kawat ke samping drum tali kawat, sehingga mengurangi ketinggian kerekan listrik itu sendiri dan secara efektif meningkatkan ketinggian angkat. Kerekan ini cocok untuk berbagai lokasi pemindahan material seperti pemrosesan mekanis, perakitan, pergudangan, dll., terutama untuk lokasi dengan ketinggian pabrik yang terbatas.
Produk ini memiliki karakteristik struktur kompak, kecepatan angkat tunggal atau ganda, langkah angkat efektif tinggi, dan operasi stabil. Strukturnya sederhana dan indah, serta pengoperasiannya mudah. Produk ini memiliki jangkauan aplikasi yang luas, terutama di gedung-gedung pabrik baru. Ketinggian perjalanan dapat mengurangi ketinggian bangunan dan mengurangi biaya konstruksi.
Kapasitas Angkat: 0,5~16 ton
Tinggi Angkat: 6~30 m
Kelas Pekerja: M3, M4
Suhu Sekitar: -20~40℃
Fitur kerekan tali kawat listrik ITA CDL/MDL dengan ruang kepala rendah
1. Tinggi bebas hambatan terbaik, dibandingkan dengan kerekan CD1 / MD1 biasa dapat meningkatkan tinggi pengangkatan 200 ~ 500mm.
2. Teknologi transmisi tiga-dalam-satu yang unggul, peredam kerekan terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi, deselerasi tiga tahap, pengoperasian stabil, masa pakai panjang, kinerja andal, menghindari banyak kekurangan transmisi jarak jauh poros antara kerekan tali kawat listrik CD1.
3. Motor ini memiliki kinerja komprehensif yang sangat baik. Motor ini dirancang khusus untuk motor tipe kerucut pendingin otomatis yang baru. Casing motor terbuat dari material paduan aluminium dengan kinerja pembuangan panas yang baik.
4. Sesuai dengan kebutuhan pengguna: pengoperasian kerekan, pengangkatan kecepatan tunggal dan ganda atau kontrol kecepatan stepless frekuensi variabel, kendali jarak jauh, proteksi kelebihan beban, proteksi motor terlalu panas, dan fungsi lainnya.
5.organisasinya indah, penampilannya cantik, dengan banyak inovasi unik;
seluruh strukturnya mudah dibongkar, dipasang, mudah diperbaiki, dan mudah dirawat.
Parameter Produk
| Model | CDL/MDL | |||||||
| Kapasitas | berton-ton | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| Tinggi angkat | M | 6-12 | 6-30 | 9-30 | ||||
| Kecepatan angkat | M/menit | 8(0.8/8) | 8(0.8/8) | 7(0,7/7) | 3,5(0,35/3,5) | |||
| Kecepatan perjalanan | M/menit | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 20/30 | 18 |
| Tali kawat | Dia.(mm) | 4.8 | 7.4 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17.5 |
| Spesifikasi | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | 6×37+FC | |
| Motor pengangkat | jenis | ZD1 21-4 | ZD1 22-4 | ZD1 31-4 | ZD1 32-4 | ZD1 41-4 | ZD1 51-4 | ZD1 51-4 |
| ZDS1 0,2/0,8 | ZDS1 0,2/1,5 | ZDS1 0.4/3.0 | ZDS1 0,4/4,5 | ZDS1-0.8/7.5 | ZDS1 1.5/13 | ZDS1 1.5/13 | ||
| Daya (KW) | 0,8(0,2/0,8) | 1,5(0,2/1,5) | 3.0(0.4/3.0) | 4,5(0,4/4,5) | 7,5(0,8/7,5) | 13(1.5/13) | 13(1.5/13) | |
| Kecepatan putaran (r/menit) | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1400 | tahun 1400 | tahun 1400 | |
| Arus (A) | 2.2(0.72/2.4) | 4.3(0.72/4.3) | 7,6(1,25/7,6) | 11(2.4/11) | 18(2.4/18) | 30(5.2/30) | 30(5.2/30) | |
| Motor perjalanan | jenis | ZDY1 11-4 | ZDY1 11-4 | ZDY1 12-4 | ZDY1 12-4 | ZDY1 21-4 | ZDY1 21-4 | ZDY1 21-4 |
| Daya (KW) | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0,8×2 | 0,8×2 | |
| Kecepatan putaran (r/menit) | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | tahun 1380 | |
| Arus (A) | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 1,25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| Kekuatan | Tegangan AC 220V-440V, 50/60Hz, 3P | |||||||







