Blok tuas manual tipe I620-HSHVT
Informasi Produk
Blok tuas manual ITA cocok untuk berbagai keperluan seperti pabrik, tambang, lokasi konstruksi, dermaga, transportasi, dll. Blok tuas manual ITA merupakan alat yang ideal untuk pemasangan peralatan, pengangkatan kargo, pemasangan objek, pengikatan, dan traksi, terutama untuk traksi di segala sudut dan di lokasi sempit. Blok tuas manual ITA menunjukkan keunggulannya bahkan saat bekerja di udara terbuka dan tanpa catu daya. Blok tuas manual ini efisien, aman, dan tahan lama, dengan tiga fungsi: pengangkatan, traksi, dan pengencangan.
Blok tuas manual ITA memiliki keunggulan struktur kompak, ringan, ukuran kecil, mudah dibawa, hemat tenaga kerja, aman dan andal, masa pakai lama, dan gaya tuas kecil. Karena keunggulan di atas, blok tuas manual ITA menjadi perkakas manual yang sangat diperlukan dan penting dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selain itu, berbagai jenis blok tuas manual memiliki fitur produknya sendiri yang berbeda, fitur blok tuas manual I620-HSHVT adalah sebagai berikut:
1.Model Jepang
2. Desain kompak dan konstruksi baja yang kuat, dalam, dan dicap
3. Bahan berkualitas tinggi memastikan bobot yang ringan tanpa melanggar keandalan
4. Berat rendah, ukuran pemasangan kecil dan gaya tuas kecil pada beban penuh
5. Tuas tangan beroperasi dengan sedikit usaha karena rasio gigi opsional
6. Rantai beban paduan kelas premium
7.Kait yang ditempa dan diberi perlakuan panas secara ahli untuk kekuatan luar biasa dan penggunaan yang lama
8. Kapasitas berkisar dari 0,75t hingga 9t
9. Panjang pengangkatan yang berbeda tersedia sesuai kebutuhan
Parameter Produk
| Model | I620-0,75t | I620-1t | I620-1,5t | I620-2t | I620-3t | I620-6t | I620-9t | ||
| Kapasitas | berton-ton | 0,75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| Lift standar | M | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Menjalankan beban uji | KN | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 90 | 112.5 | |
| Upaya yang diperlukan untuk mengangkat beban terukur | N | 140 | 185 | 230 | 251 | 385 | 385 | 390 | |
| Rantai beban | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Diameter rantai beban | mm | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimensi (mm) | A | 153 | 153 | 166 | 175 | 195 | 195 | 195 | |
| B | 96 | 96 | 100 | 105 | 112 | 112 | 112 | ||
| C | 130 | 130 | 150 | 160 | 202 | 242 | 312 | ||
| D | 38 | 38 | 48 | 48 | 50 | 65 | 81 | ||
| H | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 550 | 660 | ||
| L | 315 | 315 | 365 | 368 | 365 | 365 | 365 | ||
| K | 27 | 27 | 36 | 36 | 38 | 48 | 54 | ||
| Berat bersih | kg | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 15.5 | 16.5 | 27 | 40 | |
| Pengukuran pengepakan | cm | 33*16*13 | 33*16*13 | 43*18,5*6 | Ukuran 44*19*17 | Ukuran 48*22*23 | 53*21*21 | 82*32*21,5 | |
| Berat ekstra per meter angkat ekstra | kg | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | |







