Dongkrak Baja Mekanik Manual ITA
Informasi Produk
Dongkrak baja mekanik manual ITA adalah alat pengangkat yang dioperasikan dengan engkol tangan. Alat ini dapat digunakan untuk mengangkat dan mengangkat bagian atas dan bahu dalam berbagai proyek. Dongkrak baja mekanik manual ITA berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi intensitas tenaga kerja. Bagian atas yang dioperasikan dengan engkol tangan tidak hanya dapat digunakan secara vertikal, tetapi juga dapat digunakan pada berbagai sudut, sehingga menghasilkan efek yang tidak dapat dicapai oleh produk biasa. Pegangan bagian atas yang dioperasikan dengan engkol tangan mengadopsi desain yang dapat dilipat, sehingga mudah dioperasikan, menghemat ruang, dan mudah dibawa.
Desain dongkrak baja mekanis manual ITA sederhana, mudah dioperasikan, fleksibel, dan andal. Banyak digunakan di pabrik, gudang, dermaga, rel kereta api, cerobong asap konstruksi, dll., terutama cocok untuk pemasangan berbagai mesin dan peralatan secara mobile, perbaikan lokomotif, dan pengangkatan berat.
Fitur produk dongkrak baja mekanik manual ITA:
1. Desain alur yang menebal di bagian atas lebih tahan lama, aman dan andal, serta menghindari risiko barang tergelincir saat digunakan.
2. Keseluruhan bodi Dongkrak Baja Mekanik Manual ITA terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi dan berpresisi tinggi, yang mana berkualitas tinggi, kokoh, dan tahan lama.
3. Dongkrak baja mekanis manual ITA dilengkapi dengan sistem pengaman rem otomatis untuk menghindari terjatuh ke belakang saat digunakan, sehingga lebih aman dan andal, serta sangat melindungi keselamatan pribadi pengguna.
4. Rak terbuat dari baja yang ditebalkan, yang kokoh dan tahan lama, aman dan kuat, serta lebih tahan aus, yang sangat memperpanjang masa pakai bagian atas yang diputar dengan tangan.

Parameter Produk
| Model | SJ-1.5 | SJ-3 | SJ-5 | SJ-10 | SJ-16 | SJ-20 | SJ-25 | |
| Kapasitas terukur (t) | 1.5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | |
| Beban uji (KN) | 18.4 | 36.8 | 61.3 | 122.5 | 196 | 245 | 306 | |
| Jabat tangan untuk mengangkat beban penuh (N) | 140 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 | |
| Dimensi (mm) | A | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 |
| B | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 198 | |
| C | Telepon 605-905 | 720-1075 | 735-1065 | Nomor telepon 795-1155 | 790-1105 | Telepon 840-1155 | 950-1360 | |
| D | 55-355 | 55-410 | 60-390 | 70-430 | 90-405 | 90-405 | 110-520 | |
| DAN | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
| F | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | |
| G | 110 | 138 | 175 | 175 | 182 | 182 | 230 | |
| H | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | |
| K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 388 | |
| R | 119 | 140 | 155 | 185 | 224 | 224 | 200 | |
| S | 185 | 230 | 220 | 220 | 202 | 202 | 205 | |
| T | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Berat Bersih (kg) | 10.7 | 21.3 | 27 | 47 | 72 | 72 | 93 | |







