Kerekan ruang kepala rendah tipe Euro SHA8
Informasi Produk
Hoist listrik low headroom tipe Euro ITA SHA8, juga dikenal sebagai hoist listrik ultra-rendah, adalah hoist listrik yang dirancang untuk ruang terbatas. Hoist listrik low headroom tipe Euro ITA SHA8 memperpendek jarak antara kait dan balok secara signifikan, serta memiliki headroom yang sangat rendah. Cangkangnya terbuat dari baja yang dicap, dan tampilannya sangat indah. Roda gigi hoist listrik low headroom tipe Euro ITA SHA8 telah mengalami proses pendinginan suhu tinggi, menghasilkan ketangguhan dan kekuatan yang baik. Gearbox variabel dapat diisi ulang, sehingga melindungi roda gigi dengan baik dan memperpanjang masa pakainya.
Dibandingkan dengan kerekan ruang kepala rendah tipe Euro ITA SHA-7, kerekan ruang kepala rendah tipe Euro ITA SHA8 memiliki beberapa fitur unik tersendiri, seperti:
1.ITA SHA8 Hoist tipe Euro dengan headroom rendah yang dilengkapi fungsi pelindung termal guna mencegah suhu berlebih.
2. ITA SHA8 Hoist tipe Euro dengan headroom rendah, rem DC, respons cepat, dan fungsi penyesuaian otomatis.
3. Tinggi ruang kepala terbaik dapat meningkatkan tinggi pengangkatan hingga 200~500mm dibandingkan dengan kerekan tali kawat listrik ITA CD1 atau MD1 biasa, terutama untuk tempat-tempat yang ketinggian tanamannya terbatas.
4. Teknologi transmisi tiga-dalam-satu yang unggul, peredam pengangkat terbuat dari baja paduan berkualitas tinggi, reduksi tiga tahap, operasi stabil, umur panjang, dan kinerja andal, menghindari banyak kekurangan transmisi jarak jauh dari poros perantara kerekan tali kawat listrik ITA CD1 atau MD1.
5. Motor ini merupakan motor pengangkat kecepatan ganda berefisiensi tinggi dengan rasio 6:1. Cangkang motor terbuat dari paduan aluminium dengan kinerja pembuangan panas yang baik. Kelas insulasi motor adalah kelas F, dan kelas perlindungannya adalah IP55, yang satu tingkat lebih tinggi daripada motor biasa.
Parameter Produk
| Model | Kapasitas (t) | Kelas Kerja | Penggulungan Tali | Kecepatan Mengangkat | Motor Pengangkat (kw) | Kecepatan Perjalanan | Motor Perjalanan | Rentang Lebar Rel W (mm) | Diameter Tali Kawat (mm) | Diameter Roda D | Sebuah (mm) | Hmenit (mm) | Tinggi angkat (m) | |
| Balok-I | Balok-H | |||||||||||||
| SHA8-2D | 1.0 | M7 | 2/1 | 10/1.6 | 3,2/0,45 | 20/5 | 0,37/0,1 *2 | 100-180 | 100-400 | 7 | 100 | 220 | 600 | Tanggal 18/12/24/30 |
| 1.3 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 1.6 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 2.0 | M7 | 4/1 | 5/0,8 | 510 | Tanggal 6/9/12/15 | |||||||||
| 2.5 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 3.2 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-3D | 2.0 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 6.0/0.9 | 110-180 | 110-460 | 9 | 125 | 249 | 700 | Tanggal 18/12/24/30 | ||
| 2.5 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 3.2 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 4.0 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 600 | Tanggal 6/9/12/15 | |||||||||
| 5.0 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| SHA8-4D | 4.0 | M6 | 2/1 | 10/1.6 | 9,5/1,5 | 120-180 | 120-460 | 13 | 150 | 336 | 900 | Tanggal 18/12/24/30 | ||
| 5.0 | M5 | 2/1 | 10/1.6 | |||||||||||
| 6.3 | M4 | 2/1 | 10/1.6 | 12,5/1,9 | ||||||||||
| 8.0 | M6 | 4/1 | 5/0,8 | 9,5/1,5 | 0,75/0,18 *2 | 800 | Tanggal 6/9/12/15 | |||||||
| 10.0 | M5 | 4/1 | 5/0,8 | |||||||||||
| 12.5 | M4 | 4/1 | 5/0,8 | 12,5/1,9 | ||||||||||







