Kabel datar tipe YFFB
Informasi Produk
Kabel pipih atau kabel pita adalah kawat pipih yang dibentuk dengan menggabungkan beberapa kawat. Kabel jenis ini berbiaya rendah, ringan, kuat, dan dapat dengan mudah digunakan pada peralatan besar maupun kecil.
Kabel pipih memiliki karakteristik tahan panas, tahan dingin, tahan asam dan alkali, dll. Kabel ini terutama digunakan untuk penyambungan daya dan penerangan sinyal kontrol berbagai perangkat daya bergerak di industri pengangkatan, transportasi, permesinan, kelistrikan, pertambangan, dan lainnya. Senyawa nitril digunakan sebagai insulasi dan selubung untuk meningkatkan kelembutan kabel serta meningkatkan kinerja anti-korosi dan tahan dingin.
Fitur struktural
(1) Kabel pipih digunakan untuk saluran transmisi daya atau kabel penghubung untuk peralatan listrik bergerak. Produk ini memiliki karakteristik radiasi panas, tahan dingin, tahan asam dan alkali, tahan gas korosif, dan kedap air. Struktur kabelnya lunak, mudah diradiasikan, dan tahan listrik di lingkungan bersuhu tinggi (pegunungan). Kinerjanya stabil, anti-penuaan yang luar biasa, dan masa pakai yang lama, banyak digunakan dalam industri metalurgi, tenaga listrik, petrokimia, elektronik, manufaktur otomotif, dan industri lainnya.
(2) Inti kawat konduktif mengadopsi struktur lunak untuk memastikan kabel memiliki fleksibilitas yang baik.
(3) Bahan lapisan isolasi dan pelindung terbuat dari polimer butil untuk meningkatkan kelembutan, ketahanan korosi dan ketahanan dingin kabel.
(4) Pemisahan warna inti berinsulasi memberikan kemudahan dalam peletakan dan pemasangan.
(5) Tali kawat atau komponen penahan beban lainnya dapat ditambahkan di kedua sisi inti kabel sesuai kebutuhan pelanggan.
Aplikasi:
Kabel Seri YFFB dirancang khusus untuk gerakan dan pelenturan yang sering. Aplikasinya meliputi kontrol portabel, gulungan pegas dan motor, sistem festoon, rel daya, tender kabel, derek, dan kerekan.
Fitur:
Selubung: polikloreprena khusus (Karet Butadiena-Akrilonitril) yang tetap fleksibel pada suhu -15°C, tahan api, dan dapat memadamkan api sendiri.
Tegangan terukur: ≤1,5mm 300/500V >1,5mm: 450V/750V
Tegangan uji: ≤1,5mm 2500V >1,5mm: 3000V
Kisaran suhu: -15°C hingga +80°C
Parameter Produk
| Model | Jumlah Inti | Bagian Inti | Lebar Kabel | Ketebalan Kabel | Berat |
| mm2 | mm | mm | kg/km | ||
| YFFB | 4 | 1.5 | 16.3 | 5.8 | 198.4 |
| YFFB | 4 | 2.5 | 18.7 | 6.6 | 268.4 |
| YFFB | 4 | 4.0 | 21.9 | 7.3 | 367,7 |
| YFFB | 4 | 6.0 | 26.9 | 8.0 | 507.6 |
| YFFB | 4 | 10.0 | 34.5 | 9.7 | 784.1 |
| YFFB | 4 | 16.0 | 38.5 | 10.7 | 1074.0 |
| YFFB | 4 | 25.0 | 47.0 | 12.8 | 1575.0 |
| YFFB | 4 | 35.0 | 56.6 | 15.2 | 2245.0 |
| YFFB | 6 | 1.5 | 23.3 | 5.8 | 282.8 |
| YFFB | 6 | 2.5 | 26.9 | 6.6 | 386.5 |
| YFFB | 6 | 4.0 | 31.7 | 7.3 | 534.2 |
| YFFB | 6 | 6.0 | 38.7 | 8.0 | 737.0 |
| YFFB | 6 | 10.0 | 50.1 | 9.7 | 1148.0 |
| YFFB | 6 | 16.0 | 56.1 | 10.7 | 1580.0 |
| YFFB | 6 | 25.0 | 68.6 | 12.8 | 2322.0 |
| YFFB | 6 | 35.0 | 82.6 | 15.2 | 3311.0 |
| YFFB | 8 | 1.5 | 29.3 | 5.8 | 358.8 |
| YFFB | 8 | 2.5 | 36.0 | 6.6 | 5133.0 |
| YFFB | 8 | 4.0 | 40.5 | 7.3 | 690.0 |
| YFFB | 8 | 6.0 | 48.9 | 8.0 | 947.7 |
| YFFB | 8 | 10.0 | 63.9 | 9.7 | 1486.0 |
| YFFB | 8 | 16.0 | 71.9 | 10.7 | 2057.0 |
| YFFB | 8 | 25.0 | 88.2 | 12.8 | 3031.0 |
| YFFB | 10 | 1.5 | 353.0 | 5.8 | 434.7 |
| YFFB | 10 | 2.5 | 41.3 | 6.6 | 603.3 |
| YFFB | 10 | 4.0 | 49.3 | 7.3 | 845.9 |
| YFFB | 10 | 6.0 | 59.1 | 8.0 | 1158.0 |
| YFFB | 10 | 10.0 | 77.7 | 9.7 | 1824.0 |
| YFFB | 10 | 16.0 | 87.7 | 10.7 | 2535.0 |
| YFFB | 12 | 1.5 | 41.3 | 5.8 | 51.7 |
| YFFB | 12 | 2.5 | 48.5 | 6.6 | 711.8 |
| YFFB | 16 | 1.0 | 47.1 | 4.8 | 475.5 |
| YFFB | 16 | 1.5 | 54.3 | 5.8 | 671.0 |
| YFFB | 16 | 2.5 | 63.9 | 6.6 | 938.3 |
| YFFB | 20 | 1.0 | 58.3 | 4.8 | 587.9 |
| YFFB | 20 | 1.5 | 67.3 | 5.8 | 831.4 |
| YFFB | 20 | 2.5 | 79.3 | 6.6 | 1165.0 |








