Motor seri ZD untuk kerekan ITA
Informasi Produk
Hoist listrik akan menggunakan motor yang berbeda sesuai dengan kinerja dan penempatannya. Hoist listrik adalah mesin pengangkat kecil, dan motor asinkron AC ZD biasanya digunakan. Motor jenis ini terdiri dari stator kerucut, rotor kerucut, pegas rem, dan cincin rem yang dipasang pada kipas dan penutup ujung. Ketika motor diberi daya, ia menghasilkan torsi elektromagnetik dan gaya aksial yang membuat rotor berputar. Pegas terkompresi dan cincin rem tirus terpisah dari penutup belakang, dan motor beroperasi normal. Setelah daya dimatikan, gaya tarik magnetik aksial menghilang dan rotor kembali ke posisi semula secara aksial di bawah tekanan pegas rem, menghasilkan torsi pengereman gesekan, yang menghentikan rotor.
Produk seri ZD dikenal sebagai motor asinkron tiga fasa dengan rotor berbentuk kerucut yang memiliki sistem pengereman otomatis. Motor ini memiliki karakteristik torsi start yang besar, pengereman yang presisi, struktur yang tepat, kinerja yang stabil, pengoperasian yang aman, perawatan yang mudah, bodi yang kecil, dan bobot yang ringan.
Produk dari seri ini umumnya digunakan dalam industri pengangkatan, transportasi, dan manufaktur mekanik. Beberapa peralatan mekanik biasanya memerlukan rem cepat khusus, start yang sering, dan operasi maju-mundur.
Disarankan untuk tidak digunakan dalam kondisi mudah terbakar, logam meleleh, dan uap asam dan basa.
Parameter Produk
| jenis | daya terukur | Arus nominal | Kecepatan terukur | Torsi terukur | Arus awal | Efisien | Faktor daya | Tarikan magnet | Torsi pengereman |
| ZD1 12-4 | 0,4 | 1,25 | tahun 1380 | 2.0 | 7 | 67 | 0,72 | 15 | 4.41 |
| ZD1 21-4 | 0,8 | 2.4 | tahun 1380 | 2.5 | 13 | 70 | 0,72 | 24 | 8.34 |
| ZD1 22-4 | 1.5 | 4.3 | tahun 1380 | 2.5 | 24 | 72 | 0,74 | 36 | 16,67 |
| ZD1 31-4 | 3.0 | 7.6 | tahun 1380 | 2.7 | 42 | 79 | 0,77 | 74 | 34.32 |
| ZD1 32-4 | 4.5 | 11 | tahun 1380 | 2.7 | 60 | 79 | 0,80 | 96 | 49.03 |
| ZD1 41-4 | 7.5 | 16 | 1400 | 3.0 | 100 | 79 | 0,80 | 153 | 83.30 |
| ZD1 51-4 | 13 | 30 | 1400 | 3.0 | 165 | 80 | 0,82 | 198 | 147.10 |
| ZD1 52-4 | 16.5 | 42 | 1400 | 3.0 | 228 | 82 | 0,82 | 210 | 252,00 |
| ZDX 62-6 | 16.5 | 43 | 950 | 2.8 | 202 | 84 | 0,83 | 250 | 390,00 |
| ZD1 62-4 | 24 | 55 | 1400 | 3.0 | 300 | 83 | 0,82 | 250 | 390,00 |






